| Консистенция | NLGI | 2 |
| Вязкость базового масла, сСт, при 40 °С | ASTM D 445 | 220 |
| Тип загустителя | - | Модифицированный гидроксистеарат лития |
| Цвет | Визуальный | Зеленый |
| Температура каплепадения, °С | ASTM D 566 | ≥220 |
| Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм-1 | ASTM D 217 | 275-295 |
| Коррозионное воздействие на металлы | ASTM D 4048 | 1а |
| Минимальная температура прокачивания, °С | - | -35 |
| Смазочные характеристики на 4-х шариковой машине при t +20 °С |
| Нагрузка сваривания, (Рс), кг | ASTM D 2596 | 335-350 |
| Критическая нагрузка, (Рк), кг | ASTM D 2596 | 115 |
| Индекс задира (ИЗ), кг | ASTM D 2596 | 44 |
| Диаметр пятна износа, мм | ASTM D 2596 | 0,50 |