| Консистенция | NLGI | 2 | 1 | 0 | 00 |
| Вязкость базового масла, сСт, при 40 °С | ASTM D 445 | 150 | 150 | 120 | 50 |
| Тип загустителя | - | Модифицированный гидроксистеарат Лития |
| Цвет | Визуальный | Черный |
| Пенетрация при 25 оС с перемешиванием, мм-1 | ASTM D 217 | 265-295 | 310-340 | 355-385 | 400-430 |
| Температура каплепадения, °С, не менее | ASTM D 566 | ≥200 | ≥200 | 160 | 160 |
| Коррозионное воздействие на металлы | ASTM D 4048 | 1а | 1а | 1а | 1а |
| Минимальная температура прокачивания, °С | - | -30 | -30 | -40 | -40 |
| Смазочные характеристики на 4-х шариковой машине при t +20 °С |
| Нагрузка сваривания, (Рс), кг | ASTM D 2596 | 498 | 479 | 422 | 422 |
| Диаметр пятна износа при нагрузке 195Н, мм | ASTM D 2596 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 |
| Критическая нагрузка, (Рк), кг | ASTM D 2596 | 87 | 80 | 80 | 80 |
| Индекс задира (ИЗ), кг | ASTM D 2596 | 45 | 45 | 45 | 45 |